模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息录入 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂商,设备规格,购买日期,保修期限,维修记录,安装位置,状态 |
设备信息查询 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂商,设备规格,购买日期,保修期限,维修记录,安装位置,状态 |
设备信息修改 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂商,设备规格,购买日期,保修期限,维修记录,安装位置,状态 |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂商,购买日期,购买价格,净值,使用年限,折旧方法,状态 |
设备使用记录 | 设备编号,设备名称,操作员工,使用日期,使用时间,操作类型,备注 |
设备维修记录 | 设备编号,设备名称,维修人员,维修日期,维修时间,维修内容,费用 |
设备报废处理 | 设备编号,设备名称,报废日期,报废原因,报废方式,状态 |
设备保养计划 | 设备编号,设备名称,保养周期,保养内容,保养人员,上次保养时间,下次保养时间,状态 |
设备保养记录 | 设备编号,设备名称,保养人员,保养日期,保养时间,保养内容,费用 |
设备巡检计划 | 设备编号,设备名称,巡检周期,巡检内容,巡检人员,上次巡检时间,下次巡检时间,状态 |
设备巡检记录 | 设备编号,设备名称,巡检人员,巡检日期,巡检时间,巡检内容,巡检结果 |
设备借还管理 | 设备编号,设备名称,借出人员,借出日期,归还日期,借用原因,状态 |
设备报修管理 | 设备编号,设备名称,报修人员,报修日期,报修内容,状态 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,调拨人员,调拨日期,调出部门,调入部门,调拨原因,状态 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂商,设备规格,购买日期,保修期限,库存数量,状态 |
设备配件管理 | 配件编号,配件名称,配件型号,配件规格,配件厂商,库存数量,状态 |
设备领用管理 | 设备编号,设备名称,领用人员,领用日期,用途,状态 |
设备退库管理 | 设备编号,设备名称,退库人员,退库日期,退库原因,入库日期,状态 |
设备盘点管理 | 设备编号,设备名称,盘点人员,盘点日期,盘点数量,盈亏情况,状态 |
设备统计分析 | 设备名称,设备型号,设备厂商,设备规格,购买日期,资产净值,使用年限,折旧方法,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |